Annexe B
Pourcentage de succès des contrats à Sans Atout en fonction de H et L' joués par les joueurs humains

L' = max (L1,L2) où L1 et L2 sont les points de longueur des 2 mains du camp déclarant.

Points H
Points L'
0
1
2
3
4
15
22 4.5 4.5 %/ 0.0 %/ 0.0 %
    
16
20 4.5 0.0 %/ 0.0 %/ 0.0 %
40 4.8 2.5 %/ 0.0 %/ 0.0 %
7 4.7 0.0 %/ 0.0 %/ 0.0 %
  
17
64 5.0 0.0 %/ 0.0 %/ 0.0 %
83 5.1 1.2 %/ 0.0 %/ 0.0 %
15 5.8 6.7 %/ 0.0 %/ 0.0 %
  
18
160 5.4 0.0 %/ 0.0 %/ 0.0 %
227 5.8 1.3 %/ 0.0 %/ 0.0 %
32 6.2 0.0 %/ 0.0 %/ 0.0 %
8 7.2 12.5 %/ 0.0 %/ 0.0 %
 
19
294 6.0 1.0 %/ 0.0 %/ 0.0 %
341 6.1 2.1 %/ 0.0 %/ 0.0 %
79 6.6 11.4 %/ 0.0 %/ 0.0 %
39 7.1 25.6 %/ 0.0 %/ 0.0 %
5 7.6 20.0 %/ 0.0 %/ 0.0 %
20
475 6.3 3.2 %/ 0.0 %/ 0.0 %
622 6.5 5.6 %/ 0.0 %/ 0.0 %
157 7.2 15.3 %/ 0.0 %/ 0.0 %
50 7.4 34.0 %/ 0.0 %/ 0.0 %
6 6.5 16.7 %/ 0.0 %/ 0.0 %
21
625 7.0 8.8 %/ 0.0 %/ 0.0 %
982 7.1 13.7 %/ 0.0 %/ 0.0 %
372 7.6 29.0 %/ 0.5 %/ 0.3 %
109 7.8 36.7 %/ 0.9 %/ 0.0 %
12 9.3 75.0 %/ 0.0 %/ 0.0 %
22
802 7.3 16.7 %/ 0.0 %/ 0.0 %
1501 7.6 23.7 %/ 0.1 %/ 0.0 %
566 8.0 38.2 %/ 1.1 %/ 0.5 %
183 8.3 53.0 %/ 1.6 %/ 0.5 %
11 9.3 72.7 %/ 0.0 %/ 0.0 %
23
844 7.8 23.7 %/ 0.0 %/ 0.0 %
1895 8.0 34.9 %/ 0.3 %/ 0.0 %
915 8.3 45.6 %/ 1.0 %/ 0.2 %
199 8.5 55.3 %/ 3.5 %/ 0.5 %
7 5.7 28.6 %/ 0.0 %/ 0.0 %
24
980 8.2 36.7 %/ 0.1 %/ 0.1 %
2120 8.4 48.5 %/ 0.2 %/ 0.0 %
1124 8.8 62.8 %/ 1.4 %/ 0.4 %
202 9.3 68.3 %/ 9.9 %/ 0.5 %
5 9.2 60.0 %/ 0.0 %/ 0.0 %
25
921 8.6 60.0 %/ 0.1 %/ 0.0 %
2240 8.8 65.0 %/ 0.7 %/ 0.0 %
1268 9.3 71.3 %/ 5.3 %/ 0.9 %
213 9.8 77.0 %/12.7 %/ 0.9 %
12 10.0 91.7 %/16.7 %/ 0.0 %
26
840 8.9 68.0 %/ 0.1 %/ 0.0 %
1991 9.3 76.8 %/ 2.9 %/ 0.1 %
884 9.6 82.2 %/ 8.3 %/ 0.8 %
176 10.2 88.6 %/22.2 %/ 5.1 %
14 10.1 85.7 %/28.6 %/14.3 %
27
600 9.4 84.0 %/ 2.0 %/ 0.0 %
1438 9.8 88.0 %/ 7.3 %/ 0.9 %
616 10.2 90.1 %/17.2 %/ 3.7 %
156 10.5 84.0 %/31.4 %/ 8.3 %
6 10.5 83.3 %/50.0 %/ 0.0 %
28
404 10.0 93.1 %/ 2.5 %/ 0.0 %
1028 10.3 93.3 %/13.4 %/ 1.6 %
484 10.7 94.0 %/32.9 %/ 4.5 %
64 11.0 96.9 %/45.3 %/20.3 %
 
29
322 10.2 96.0 %/ 7.5 %/ 0.0 %
908 10.6 97.4 %/20.4 %/ 2.5 %
257 10.8 93.4 %/32.3 %/ 7.8 %
34 11.2 91.2 %/58.8 %/14.7 %
6 12.7 100.0 %/100.0 %/66.7 %
30
234 10.7 99.6 %/15.4 %/ 0.9 %
389 11.2 100.0 %/36.2 %/ 4.4 %
196 11.4 99.0 %/54.1 %/16.3 %
42 11.6 97.6 %/54.8 %/31.0 %
5 12.6 100.0 %/100.0 %/60.0 %
31
201 11.0 98.5 %/28.4 %/ 2.0 %
253 11.3 98.8 %/48.2 %/ 3.6 %
92 11.8 98.9 %/70.7 %/19.6 %
18 11.7 88.9 %/77.8 %/44.4 %
 
32
66 11.4 100.0 %/54.5 %/ 4.5 %
160 11.7 100.0 %/65.6 %/21.2 %
52 12.2 100.0 %/96.2 %/28.8 %
9 12.9 100.0 %/100.0 %/88.9 %
 
33
33 11.7 100.0 %/66.7 %/ 6.1 %
65 12.2 100.0 %/93.8 %/30.8 %
59 12.1 98.3 %/81.4 %/35.6 %
8 12.6 100.0 %/100.0 %/62.5 %
 
34
15 12.1 100.0 %/100.0 %/ 6.7 %
49 12.5 100.0 %/95.9 %/55.1 %
28 12.5 100.0 %/100.0 %/46.4 %
15 12.5 100.0 %/86.7 %/80.0 %
 
35
22 12.2 100.0 %/77.3 %/45.5 %
15 12.5 100.0 %/100.0 %/46.7 %
12 12.8 100.0 %/100.0 %/83.3 %
  
36
9 12.6 100.0 %/100.0 %/55.6 %